Tillbaka > Videolänkar: Stockholm Corporate Finance 10:e kapitalmarknadsdagar – Fastigheter
Videolänkar: Stockholm Corporate Finance 10:e kapitalmarknadsdagar – Fastigheter
Videolänkar - Stockholm Corporate Finance 10:e kapitalmarknadsdagar – Fastigheter
Stockholm Corporate Finance arrangerar i samarbete med Financial Hearings de tionde årliga kapitalmarknadsdagarna - Fastigheter. Moderator under dagarna är Arvid Lindqvist, aktiefondförvaltare Catella.
Klicka på respektive live-länk nedan för att komma till bolagspresentationerna per dag.
On demand-länkarna för de enskilda bolagspresentationer kommer att finnas tillgängliga senare under kapitalmarknadsdagarna.
Bolagspresentationer den 11 september
| 07.50 | Inledning – SCF | VD Otto Rydbeck |
| 08.00 | Paneldebatt | Sven Olof Johansson, Biljana Pehrsson, Lennart Sten |
| 08.30 | Jernhusen | VD Biljana Pehrsson |
| 09.00 | Fastpartner | VD Sven Olof Johansson |
| 09.30 | Heba | VD Patrik Emanuelsson |
| 10.00 | Kaffe | |
| 10.15 | Stendörren | VD Erik Ranje |
| 10.45 | KlaraBo | VD Andreas Morfiadakis |
| 11.15 | Annehem | VD Monica Fallenius |
| 11.45 | Logistea | VD Niklas Zuckerman |
| 12:15 | SBB | VD Leiv Synnes |
https://ir.financialhearings.com/stockholm-corporate-finance-cmd-2024-11-sep
Bolagspresentationer den 12 september
| 09.00 | Trianon | VD Olof Andersson |
| 09.30 | Hagabacken | VD Oscar Lekander |
| 10.00 | Kaffe | |
| 10.15 | Arlandastad | VD Dieter Sand |
| 10.45 | Fortinova | VD Anders Johansson |
| 11.15 | Genova | VD Michael Moschewitz |
| 11.45 | Titania | VD Einar Janson |
| 12:15 | John Mattson | VD Per Nilsson |
https://ir.financialhearings.com/stockholm-corporate-finance-cmd-2024-12-sep


